Weboldal további részletei:ISE 1.0 - szinoptikus asztrológiai szoftver | ||
Link azonosító (ID): | 639 | |
Link címsor: | ISE 1.0 - szinoptikus asztrológiai szoftver | |
Kategória: | ezoterika.wyw.hu |__ezoterika.wyw.hu |__Szoftverek | |
Link leírása: | Az Inner Sky Electrum 1.0.0 egyszerre jelzi ki a tropikus és a sziderikus zodiákust a valódi csillagképi szektorokkal. Ez utóbbi sávban csillagatlaszokból ismert illusztrációk is megjeleníthetőek, ahogyan az indiai, egyiptomi, sumér stb. ábrázolások is. "Keleti", kínai (xiu), muszlim (manazil) és indiai (nakshatra) holdház-rendszerek kijelzése. A placidus-i semi-arcus-okon alapuló primer direkciós modulban a planéták főtengelyekkel alkotott fényszögei jeleníthetőek meg innovatív módon (in mundo és in ecliptico). Különleges aspektárium, esztétikus segédgrafikonok és táblázatok. Egyedi és hiánypótló szoftver. | |
URL cím: | http://www.inner-sky.com/page5.html | |
Hozzáadva: | A weboldal ekkor került be katalógusunkba: 2011-12-18 | |
Megosztás a Facebookon: |
A tetszik gombra kattintva megoszthatod ezt a linket a Facebook-on: http://ezoterika.wyw.hu/detail.php?id=639 | |
Értékelés: | Eddig 0 értékelés érkezett: |![]() | |
Linkre kattintás: | Eddig 64 alkalommal látogatták meg ezt a honlapot. | |
További információk: | inner-sky.com | |
Ajánlj Te is weboldalt katalógusunkba! Ezoterika - wyw.hu katalógus - Hogy megtaláld amit keresel! |